HOUSING ESTATE PACKAGES
各大屋苑裝修設計全包專案
十多年來我們為新界西及全港各大知名屋苑完成數以百計的成功裝修案例。熟悉各屋苑原始結構、水電分佈與物管申報規範,為您精打細算。
快速跳轉屋苑:麗城花園 (Belvedere Garden)綠楊新邨 (Luk Yeung Sun Chuen)嘉湖山莊 (Kingswood Villas)荃灣中心 (Tsuen Wan Centre)私人住宅 / 居屋全屋翻新
荃灣區
麗城花園裝修設計全屋專案
| 期數 / 座數 | 建築面積 | 廳房工程 | 廚房工程 | 客廁工程 | 主人套廁 | 專案總額 (全包) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一期 | 592 呎 | HK$ 96,100 | HK$ 68,300 | HK$ 65,300 | - | HK$ 229,700 |
| 第一期 | 830 呎 | HK$ 125,300 | HK$ 68,300 | HK$ 65,300 | HK$ 60,300 | HK$ 319,200 |
| 第二期 | 668 呎 | HK$ 110,100 | HK$ 68,300 | HK$ 65,300 | - | HK$ 243,700 |
| 第二期 | 786 呎 | HK$ 120,300 | HK$ 68,300 | HK$ 65,300 | HK$ 60,300 | HK$ 314,200 |
| 第三期 | 849 呎 | HK$ 125,300 | HK$ 68,300 | HK$ 65,300 | HK$ 60,300 | HK$ 319,200 |
* 總額包含全屋清拆、水電銅喉、泥水鋪地磚、廚廁翻新、油漆批灰及現場基本保護。
自設持牌泥水木工團隊・一年結構質量保養
荃灣區
綠楊新邨裝修設計全屋專案
| 期數 / 座數 | 建築面積 | 廳房工程 | 廚房工程 | 客廁工程 | 主人套廁 | 專案總額 (全包) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準單位 | 511 - 555 呎 | HK$ 101,100 | HK$ 75,600 | HK$ 68,300 | - | HK$ 245,000 |
| 三房單位 | 671 呎 | HK$ 110,100 | HK$ 75,600 | HK$ 68,300 | - | HK$ 254,000 |
* 總額包含全屋清拆、水電銅喉、泥水鋪地磚、廚廁翻新、油漆批灰及現場基本保護。
自設持牌泥水木工團隊・一年結構質量保養
天水圍及元朗
嘉湖山莊裝修設計全屋專案
| 期數 / 座數 | 建築面積 | 廳房工程 | 廚房工程 | 客廁工程 | 主人套廁 | 專案總額 (全包) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兩房單位 | 576 呎 | HK$ 103,100 | HK$ 78,600 | HK$ 68,300 | - | HK$ 250,000 |
| 大兩房 | 714 呎 | HK$ 120,100 | HK$ 78,600 | HK$ 70,300 | - | HK$ 269,000 |
| 三房連套廁 | 814 呎 | HK$ 125,100 | HK$ 78,600 | HK$ 68,300 | HK$ 62,300 | HK$ 335,300 |
* 總額包含全屋清拆、水電銅喉、泥水鋪地磚、廚廁翻新、油漆批灰及現場基本保護。
自設持牌泥水木工團隊・一年結構質量保養
荃灣區
荃灣中心裝修設計全屋專案
| 期數 / 座數 | 建築面積 | 廳房工程 | 廚房工程 | 客廁工程 | 主人套廁 | 專案總額 (全包) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-6 座 | 413 呎 | HK$ 85,100 | HK$ 56,300 | HK$ 53,300 | - | HK$ 194,700 |
| 3-6 座 | 486 呎 | HK$ 87,100 | HK$ 56,300 | HK$ 53,300 | - | HK$ 196,700 |
| 1-2 座 | 455 呎 | HK$ 86,100 | HK$ 56,300 | HK$ 53,300 | - | HK$ 195,700 |
| 1-2 座 | 481 呎 | HK$ 87,100 | HK$ 56,300 | HK$ 53,300 | - | HK$ 196,700 |
| 11-12, 14 座 | 404 呎 | HK$ 85,100 | HK$ 56,300 | HK$ 53,300 | - | HK$ 194,700 |
* 總額包含全屋清拆、水電銅喉、泥水鋪地磚、廚廁翻新、油漆批灰及現場基本保護。
自設持牌泥水木工團隊・一年結構質量保養
全港各區
自選全屋裝修設計專案
| 期數 / 座數 | 建築面積 | 廳房工程 | 廚房工程 | 客廁工程 | 主人套廁 | 專案總額 (全包) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 實用面積 | 400 呎 (5 隻門) | HK$ 95,100 | HK$ 75,600 | HK$ 68,300 | - | HK$ 239,000 |
| 實用面積 | 500 呎 (5 隻門) | HK$ 101,100 | HK$ 75,600 | HK$ 68,300 | - | HK$ 245,000 |
| 實用面積 | 600 呎 (5 隻門) | HK$ 105,100 | HK$ 75,600 | HK$ 68,300 | - | HK$ 249,700 |
| 實用面積 | 700 呎 (6 隻門) | HK$ 120,100 | HK$ 75,600 | HK$ 68,300 | - | HK$ 264,700 |
| 實用面積 | 800 呎 (7 隻門) | HK$ 135,300 | HK$ 75,600 | HK$ 68,300 | HK$ 62,300 | HK$ 341,500 |
* 總額包含全屋清拆、水電銅喉、泥水鋪地磚、廚廁翻新、油漆批灰及現場基本保護。
自設持牌泥水木工團隊・一年結構質量保養